BioBas 1+
10-22749 | * Номер в каталоге |
Одноканальный коагулометр BioBas 1+
- Для измерения времени образования сгустка в коагулометрических тестах
- Открытая система для работы с любыми реактивами
- Автоматический расчет времени, активности фактора, концентрации, отношения и МНО
- Работает без специальных стартовых пипеток
- Термостатируемый блок на 15 кювет для образцов и 1 кювету для реагентов
- Память для сохранения калибровочных кривых
- Встроенный термопринтер
- Измерение в плазме
- Экономичное решение для лаборатории исследования гемостаза
Технические характеристики BioBas 1+
Тип прибора | одноканальный коагулометр | |
Назначение | для стандартизации всех коагуляционных тестов в плазме, полностью открытая система для всех типов качественных реагентов | |
Тесты | ПВ (PT), АЧТВ (APTT), ТВ (TT), фибриноген (Fibrinogen), дефицит факторов и т. п. | |
Метод измерения | фотометрическая система для определения образования фибринового сгустка | |
Тип пробы | плазма | |
Тестовые емкости | круглые кюветы | |
Емкость термостатического блока | 15-реакционная кювета и один флакон с реагентом | |
Клавиатура | цифровая | |
Термостатический блок | термостат 37 ± 0,1 °С | |
Дисплей | цифровой жидкокристаллический | |
Принтер | встроенный термопринтер | |
Интерфейс | RS-232 | |
Электропитание | 110–240 В AC, 50–60 Гц | |
Рабочая температура | 15–35 °С | |
Влажность | менее 85 % | |
Габариты, вес | 310x240x160 мм, 6 кг |
Производитель | Spinreact |
Страна | Испания |
Единица измерения | шт |
Цена: 254 814.92 руб НДС: 0% в сумме |