Chem Well 2910 (E)
10-16850 | * Номер в каталоге |
Автоматический иммуноферментный анализатор Chem Well 2910 (E)
- Весь спектр иммуноферментных анализов производится в стандартных планшетах
- Полностью автоматический
- Русифицирован
- Программа контроля качества
- Открытая система для любых методик и реактивов
- Максимальное количество одновременно используемых реагентов 44
- Раздельный контроль времени инкубации по каждому стрипу из 8 лунок
- 4-канальный фотометрический модуль
- 8 фильтров: 340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм
- Встроенный термостат 25, 37 °С
- 8-канальное промывающее устройство
Технические характеристики Chem Well 2910 (E)
Общие | ||
Свойства | Random Access (случайный доступ), Stat Testing (тестирование срочных проб), одновременное отслеживание нескольких тестов | |
Производительность |
— 200 тестов/час по конечной точке — 170 кинетических тестов/час |
|
Объем реакционной смеси | до 280 мкл | |
Калибровка |
— одно- или многоточечная — сохранение калибровок |
|
Управление | внешний компьютер с принтером | |
Функции | предварительное разведение, диспенсирование, перемешивание, инкубация, промывка, измерение и расчет результатов | |
Кинетика | полноценная, с построением графика реакции | |
Мониторинг | автоматический, всех функций | |
Реагенты и пробы | ||
Штатив реагентов | для размещения флаконов разных размеров | |
Два шприцевых насоса | 50 мкл и 2,5 мл | |
Пробоотборник | нержавеющая сталь с датчиком уровня | |
Объем пробы | 2 мкл (минимальный) / 1,95 мл (максимальный) | |
Точность дозирования | коэффициент вариации < 1 % | |
Штатив проб | 96 проб | |
Реагенты | 27 или 44 (максимальное количество одновременно используемых реагентов) | |
Реакционные емкости | стандартные микролунки, стрипы и планшеты | |
Емкости |
— 2 л промывающая бутыль с датчиком низкого уровня — 1 л ополаскивающая бутыль с датчиком низкого уровня — 2 л бутыль для отходов с датчиком наполнения — 1 л бутыль для заполнения шприцев |
|
Инкубационный, временной и температурный контроль | ||
ИФА | контроль времени инкубации по стрипу | |
Термоконтроль | термостат для планшета и пробоотборника 25, 37 °С | |
Промывка | ||
Вошер | 8-канальное промывающее устройство | |
Программа | создание протокола промывки | |
Измерение | ||
Оптический модуль | 4-канальный | |
8 фильтров | 340, 405, 450, 505, 545, 600, 630, 700 нм | |
Стабильность | дрейф нуля не более 0,005 А в течение 8 ч | |
Диапазон линейности | от –0,20 до 3,0 А | |
Точность фотометра | ± 1 % | |
Программное обеспечение | ||
Формат носителя | 1 компакт-диск (CD) | |
Операционная система | Windows 95/98/ME или Windows NT/2000/XP | |
Минимальные требования к системе | Pentium или совместимый, 16 MB оперативной памяти, не менее 20 Mb свободного места на жестком диске, SVGA-дисплей, CD-ROM, порт RS-232 | |
Методы | абсорбция, по одному стандарту, по фактору, кинетика по фиксированному времени, кинетика по стандарту или по фактору, многоточечная калибровка, линейная регрессия, log-logit, по точке сечения Cut-off | |
Разное | ||
Электропитание | 100–250 В AC, 50/60 Гц, 160 Вт, CAT II | |
Температура, влажность | 15–35 °С, менее 85 % | |
Габариты, вес | 86x51x40 см, 45 кг |
Производитель | Awareness Technology |
Страна | США |
Единица измерения | шт |
Цена: 1 733 092.20 руб НДС: 0% в сумме |